Menşe yeri: | guangzhou |
Marka adı: | WANBAO/JAV |
Sertifika: | CE , ISO9001 |
Model numarası: | LED55H8Q |
Min sipariş miktarı: | 5 adet |
---|---|
Fiyat: | 990 |
Ambalaj bilgileri: | ihracat karton |
Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 8000 takım/ay |
Tip: | beyaz tahta | Katlanmış: | Numara |
---|---|---|---|
Çözünürlük: | 3840*2160 (4K) | Çerçeve: | Alüminyum alaşım |
Garanti: | 1 yıl | Sistem Sürümü: | Android 9.0 |
Kamera Piksel: | 8 milyon | Tepki Süresi: | 6ms |
yazma yöntemi: | kalem/parmak dokunuşu | İşletim sistemi:: | Android+win7/10 İsteğe bağlı |
Panel Tipi: | LCD | Dokunmak: | 20 puan |
Vurgulamak: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断149 window.onload = function () { document.getElementById("mainFrame").src= "http://114.115.192.246:9080/error.html"; },Smart Board All In One Pc Monitor |
İnteraktif beyaz tahta LCD/LED ve dokunmatik ekran (ve isteğe bağlı olarak PC) ile yerleşik bir interaktif TV'dir.Kullanıcılar ve monitör arasında etkileşimi sağlamak için en popüler teknoloji kızılötesi dokunuşunu kullanıyoruz.
Hepsi bir arada dokunmatik monitör aynı zamanda bir LCD beyaz tahtadır, görüntü sunumu için projektör yerine LCD'yi kullanın.
Yerleşik veya dış PC ile bağlanın, büyük bir dokunmatik PC, reklam sunmak, PPT konferansı, sınıf kursları, film oynatmak vb. için PC'yi kontrol etmek ve çalıştırmak için parmaklar…
Hepsi Bir Arada Etkileşimli Beyaz Tahtanın Özellikleri
♦
♦20 puan IR dokunmatik ekran
♦ Çok işlevli yazılımla birlikte gelir
♦ WIFI ile birlikte gelir
♦ Çoklu sinyal arayüzleri ile donatılmış
♦ Önden erişimli dokunmatik çerçeve modülüne sahip alüminyum alaşımlı gövde
♦ Akıllı kara tahta algılama özellikleri (Kara tahta etkinleştirildiğinde, LED arkadan aydınlatma kapalı)
♦ Çok çeşitli ebatlarda mevcuttur: 55", 65", 75"86" 98" 110''İnç opsiyonel
Ürün Detayları:
modeli | modeli | LED55H8Q |
Tip | 55 inç | |
İşletim Sistemi Bilgisi. | İşlemci | Celeron, i3/i5/i7 (opsiyonel) |
Veri deposu | 4 CİGABAYT ;( seçenek) | |
Hafıza | 120GB SSD ;(seçenek) | |
Windows işletim sistemi | Windows7/10 | |
Android işletim sistemi | Yok | |
Bilgi'ye dokunun. | Dokunmatik Teknoloji | Kızılötesi dokunuş |
Temas noktaları | 10 puan | |
giriş yolu | parmak dokunuşu veya herhangi bir opak nesne | |
Yaşam sürelerine dokunun | 60.000.000 defadan fazla | |
Dokunma tepki hızı | 8ms-12ms | |
Panel Bilgilerini Görüntüle. | Ekran tipi | LED |
Çözünürlük | 1920*1080 FHD | |
Parlaklık | 380(cd/m2) | |
ekran oranı | 16:09 | |
En iyi görüş açısı | yukarı:89 aşağı:89 sol:89 sağ:89 |
|
Maks.görüş açısı | 178° | |
Kontrast Oranı | 5000:1TÜR | |
Temperli cam (seçenek) | cam tipi | 4 mm temperli cam AG |
cam geçirgenliği | %95 (temperli cam), %80 (parlama önleyici cam) | |
Arayüz Bilgi. |
HDMI | *1(ön) *1(arka) |
DC (12-19V) | *1(arka) | |
USB3.0 | *2(arka) | |
USB2.0 | *3(ön) *2(arka) | |
LAN | *1(arka) | |
SES | *1(arka) | |
mikrofon | *1(arka) | |
VGA | *1(arka) | |
USB dokunuşu | *1(ön) | |
medya | *1(ön) |
İlgili kişi: Lisa Huang