Menşe yeri: | Guangzhou |
Marka adı: | wanbao |
Sertifika: | CE , ISO9001 |
Model numarası: | H3 |
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Fiyat: | 1200 |
Ambalaj bilgileri: | İhracat karton |
tip: | beyaz tahta | Katlanmış: | Hayır |
---|---|---|---|
çözüm: | 3840 * 2160 (4K) | Malzeme: | Alüminyum alaşımlı çerçeve |
Garanti: | 1 yıl | boyut: | 75" , 55/65/75/86 / 100inch |
Parlaklık: | 400 cd / 2 | Tepki Süresi: | 6ms |
Vurgulamak: | 400cd/2 Akıllı Etkileşimli Panel,Çoklu Dokunmatik Beyaz Tahta Elektronik Akıllı Tahta |
65 İnç Hepsi Bir Arada Dokunmatik Ekranlı Bilgisayar / TOPLANTI için Etkileşimli Beyaz Tahta Sabit Disk Kapasitesi Dokunmatik Ekran Hepsi Bir Arada
Multimedya öğretimi/konferans hepsi bir arada gelişmiş Çoklu dokunmatik etkileşimli teknolojiyi benimser, Ekran dokunmatik işlemi, Entegre interaktif beyaz tahta, Tablet, Ses, bilgisayar, İnternet multimedya oynatma ve diğer işlevleri kullanan Çok işlevli bir insan-makine etkileşimli terminaldir.
1. Hepsi bir arada: bilgisayar, beyaz tahta, projektör, TV, hoparlör, reklam makinesi,tek bir ekipmanda çok işlevli.
2. Destek10 puan IR dokunmatik (20 puan dokunmatik seçeneği):Süper hassas dokunmatik paneli benimseyin, dokunma doğruluğunu artırın ve kontrolsüz alan olmadan 35 milyondan fazla kez güvenli dokunuşa dayanabilir.Kolayca dokunun ve mükemmel şekilde kontrol edin.
3.1920*1080 FHD / 3840*2160 UHD çözünürlük: yüksek çözünürlüklü LED ekran, LG A+ sınıfı 1.07B renkli orijinal panel, AWB TECH, evrensel uygulama senaryoları için uygundur.
4.4 mm patlamaya dayanıklı temperli cam: 4 mm Ultra İnce dereceli 7 cam, ekranı etkili bir şekilde koruyabilir.
5. Kızılötesi dokunmatik ekranalüminyum levha, küçük ısı, hızlı ısı dağılımı, panelin ömrünü etkili bir şekilde uzatabilir.
6. Çift çekirdekli işlemci:Windows ve android ikili sistem yerleşik tasarım.Her iki sistem de beyaz tahta yazımı ve multimedya oynatmayı başarabilir.
7. Hızlı tepki hızı:0.8ms akıcı yazma ve gösterim.Daha uygun eğitim yazılımı yönetimi.Doğru, hızlı dokunuş, gecikme yok.
8. Akıllı çalışma:Serbestçe yazın, açıklama ekleyin ve ekran görüntüsü alın.Giriş kanalını otomatik olarak tanır.Akıllı göz koruması.Otomatik parlaklık kontrollü ışık sensörü.Enerji tasarrufu ve akıllı uyanıklık.
9. Akıllı yazma ve Dokunma kontrolü: yazma işlevi arayüzü aşağıdaki işlevleri gerçekleştirebilir:yazma, büyütme, küçültme, silme, sürükleme,ve benzerleri.
10.Ekran yansıtmaile birlikteandroid telefon, iphone, ipad, bilgisayar vb.
11. DestekleyiciWIFI'ı bağlamak ve sıcak noktaları aynı anda paylaşmak.Çift WIFI, ortak modül ve çift frekans ile birlikte gelir.5G sinyali yüksek hızlıerişim, sıcak noktaları paylaşırken.
Ekran boyutu | 55''/65''/75''/86''/98'' |
İşlemci | intel i3(intel i5/i7 seçeneği) |
Veri deposu | (8GB/16GB seçeneği) |
Hafıza | (128 GB SSD/256 GB SSD seçeneği) |
Windows işletim sistemi | Lisanssız Windows 10 (lisans seçeneği) |
(Android işletim sistemi seçeneği) | Beş nükleer Mali, 450 |
Android | Android 7.0 |
Dokunmatik Teknoloji | Kızılötesi dokunuş |
Temas noktaları | 20 puan |
Giriş yolu | parmakla dokunma, kalem veya herhangi bir opak nesne |
Yaşam sürelerine dokunun | 60.000.000 defadan fazla |
Dokunma tepki hızı | 8ms |
Ekran tipi | DLED |
Çözünürlük | (3840*2160 UHD seçeneği) |
Parlaklık | 350(cd/m2) |
Ekran oranı | 16:09 |
En iyi görüş açısı | yukarı:73 aşağı:73; sol:73 sağ:73 |
Maks.görüş açısı | 178° |
Kontrast Oranı | 5000:1TÜR |
Cam tipi | 4 mm temperli cam |
Cam geçirgenliği | %95 |
Ön Düğmeler: | |
PC güç düğmesi*1;Güç açma/kapama*1;USB*2 | |
Ön bağlantı noktaları: | |
HDMI*1;Dokunma*1;MV girişi*1 | |
Arka portlar(Ⅱ):(Tam port bilgisi. OPS PC modeline bağlıdır) | |
DC(9V-12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
Ekranın gücü | 200W |
Renkler | 1.07B(10bit) |
Ömür | 80.000 saat |
çalışma voltajı | 60-120HZ 100-250V |
Hazırda bekleme gücü | ≤0.5W |
Çalışma sıcaklığı | 0℃~40℃ |
Depolama sıcaklığı | -20℃~60℃ |
çalışma nemi | %10~90BN |
Hoparlörün gücü | 8Ω10W*2 |
Çerçeve malzemesi | alaşım |
Aksesuarlar | Duvar braketi/hareketli zemin standı/kalem/uzaktan kumanda/WIFI anteni |
Garanti | 12 ay |
paket | 3cm kalınlığında Petek kutu |
BOY | Ekran boyutu (inç/mm) | Genel boyut/Ağırlık G*D*Y(mm)/kg | Ambalaj boyutu/Ağırlık G*D*Y(mm)/kg | MİKTAR konteyner (adet) 20'GP/40'GP/40'HQ |
55" | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
65" | 1428*804 | 1489*906*89/37.5 | 1656*204*1050/49.8 | 79/183/197 |
75" | 1650*928 | 1710*1029*89/52.3 | 1886*210*1196/66,2 | 59/137/148 |
86" | 1895*1066 | 1957*1169*90/69.8 | 2134*210*1334/89.4 | 53/123/133 |
98" | 2159*1214 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
İlgili kişi: Lisa Huang